Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nexia
![]() |
седан | ||||||
Low Cost SOHC 1,5 | 450000 руб. | передний | 80 л.с. | 8,5 / 7,7 / 8 | 12.5 c. | ||
SOHC 1,5 | 502000 руб. | передний | 80 л.с. | 8,5 / 7,7 / 8 | 12.5 c. | ||
DOHC 1,6 | 525000 руб. | передний | 109 л.с. | 9,3 / 8,5 / 8,8 | 11 c. | ||
Lux SOHC 1,5 | 563000 руб. | передний | 80 л.с. | 8,5 / 7,7 / 8 | 12.5 c. | ||
Lux DOHC 1,6 | 569000 руб. | передний | 109 л.с. | 9,3 / 8,5 / 8,8 | 11 c. | ||
Matiz
![]() |
хэтчбек | ||||||
Standart Low Cost 0,8 | 396000 руб. | передний | 51 л.с. | 7,3 / 6,3 / 6,9 | 14 c. | ||
Standart STD 0,8 | 462000 руб. | передний | 51 л.с. | 7,3 / 6,3 / 6,9 | 14 c. | ||
Standart DX 0,8 | 491000 руб. | передний | 51 л.с. | 7,3 / 6,3 / 6,9 | 14 c. | ||
Best 1.0 | 521000 руб. | передний | 62 л.с. | 7,3 / 6,3 / 6,9 | 12 c. | ||
Gentra
![]() |
седан | ||||||
Comfort MT | 625000 руб. | передний | 107 л.с. | 11.9 c. | |||
Comfort Plus MT | 650000 руб. | передний | 105 л.с. | 11.9 c. | |||
Optimum MT | 684000 руб. | передний | 107 л.с. | 11.9 c. | |||
Optimum Plus MT | 685000 руб. | передний | 107 л.с. | 11.9 c. | |||
Comfort Plus AT | 705000 руб. | передний | 107 л.с. | 11.9 c. | |||
Optimum AT | 736000 руб. | передний | 107 л.с. | 11.9 c. | |||
Optimum Plus AT | 738000 руб. | передний | 107 л.с. | 11.9 c. | |||
Elegant MT | 777000 руб. | передний | 107 л.с. | 11.9 c. | |||
Elegant AT | 840000 руб. | передний | 107 л.с. | 11.9 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesis
![]() |
|||||||
3.0 Business RWD | 2199000 руб. | задний | 249 л.с. | 15,3 / 8,5 / 11 | 8.6 c. | ||
3.0 Business AWD | 2299000 руб. | полный | 249 л.с. | 15,6 / 9 / 11,4 | 8.6 c. | ||
3.0 Elegance RWD | 2429000 руб. | задний | 249 л.с. | 15,3 / 8,5 / 11 | 8.6 c. | ||
3.0 Elegance AWD | 2529000 руб. | полный | 249 л.с. | 15,6 / 9 / 11,4 | 8.6 c. | ||
3.0 Premium AWD | 2769000 руб. | полный | 249 л.с. | 15,6 / 9 / 11,4 | 8.6 c. | ||
3.8 Luxury AWD | 3209000 руб. | полный | 315 л.с. | 16,2 / 8,9 / 11,6 | 6.8 c. | ||
3.8 Sport AWD | 3319000 руб. | полный | 315 л.с. | 16,2 / 8,9 / 11,6 | 6.8 c. | ||
Grand Santa Fe
![]() |
|||||||
2.2 CRDi Active AT 4WD | 2084000 руб. | полный | 197 л.с. | 10,3 / 6,7 / 8 | 10.3 c. | ||
2.2 CRDi Family AT 4WD | 2204000 руб. | полный | 197 л.с. | 10,3 / 6,7 / 8 | 10.3 c. | ||
2.2 CRDi Style AT 4WD | 2364000 руб. | полный | 197 л.с. | 10,3 / 6,7 / 8 | 10.3 c. | ||
3.3 Style AT 4WD | 2414000 руб. | полный | 271 л.с. | 14,6 / 8,7 / 10 | 8.8 c. | ||
2.2 CRDi High-Tech AT 4WD | 2474000 руб. | полный | 197 л.с. | 10,3 / 6,7 / 8 | 10.3 c. | ||
Veloster
![]() |
хэтчбек | ||||||
Jet 1.6 AT | 1084000 руб. | передний | 132 л.с. | 9 / 5,8 / 7 | 11.5 c. | ||
Turbo Jet_16 | 1339000 руб. | передний | 186 л.с. | 9,4 / 5,8 / 7,1 | 8.5 c. | ||
Solaris hatchback
![]() |
хэтчбек | ||||||
1.4 Active 5MT | 499600 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
1.4 Comfort 5MT | 587400 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
1.6 Active 6MT | 594400 руб. | передний | 123 л.с. | 8,1 / 4,9 / 6 | 10.3 c. | ||
1.4 Active 4AT | 604400 руб. | передний | 107 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 13.4 c. | ||
1.6 Comfort 6MT | 612400 руб. | передний | 123 л.с. | 8,1 / 4,9 / 6 | 10.3 c. | ||
1.4 Comfort 4AT | 622400 руб. | передний | 107 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 13.4 c. | ||
1.6 Active 6AT | 634400 руб. | передний | 123 л.с. | 8,8 / 5,2 / 6,5 | 11.2 c. | ||
1.4 Elegance 5MT | 639400 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
1.6 Comfort 6AT | 652400 руб. | передний | 123 л.с. | 8,8 / 5,2 / 6,5 | 11.2 c. | ||
1.6 Elegance 6MT | 664400 руб. | передний | 123 л.с. | 8,1 / 4,9 / 6 | 10.3 c. | ||
1.4 Elegance 4AT | 674400 руб. | передний | 107 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 13.4 c. | ||
1.6 Elegance 6AT | 704400 руб. | передний | 123 л.с. | 8,8 / 5,2 / 6,5 | 11.2 c. | ||
Solaris
![]() |
седан | ||||||
1.4 Active 5MT | 509100 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
1.4 Comfort 5MT | 590900 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
1.6 Active 6MT | 604400 руб. | передний | 123 л.с. | 8,1 / 4,9 / 6,1 | 10.3 c. | ||
1.4 Active 4AT | 614400 руб. | передний | 107 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 13.4 c. | ||
1.6 Comfort 6MT | 615900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,1 / 4,9 / 6,1 | 10.3 c. | ||
1.4 Comfort 4AT | 625900 руб. | передний | 107 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 13.4 c. | ||
1.6 Active 6AT | 644400 руб. | передний | 123 л.с. | 8,8 / 5,2 / 6,5 | 11.2 c. | ||
1.4 Elegance 5MT | 645400 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
1.6 Comfort 6AT | 655900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,8 / 5,2 / 6,5 | 11.2 c. | ||
1.6 Elegance 6MT | 670400 руб. | передний | 123 л.с. | 8,1 / 4,9 / 6,1 | 10.3 c. | ||
1.4 Elegance 4AT | 680400 руб. | передний | 107 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 13.4 c. | ||
1.6 Elegance 6AT | 710400 руб. | передний | 123 л.с. | 8,8 / 5,2 / 6,5 | 11.2 c. | ||
Santa Fe
![]() |
кроссовер | ||||||
2.4 Comfort MT 4WD | 1674000 руб. | полный | 175 л.с. | 11,7 / 7,3 / 8,9 | 11.4 c. | ||
2.4 Comfort AT 4WD | 1734000 руб. | полный | 175 л.с. | 12,3 / 6,9 / 8,9 | 11.6 c. | ||
2.4 Dynamic AT 4WD | 1870000 руб. | полный | 175 л.с. | 12,3 / 6,9 / 8,9 | 11.6 c. | ||
2.2 CRDi Comfort AT 4WD | 1874000 руб. | полный | 197 л.с. | 8,8 / 5,4 / 6,7 | 10.1 c. | ||
2.4 Sport AT 4WD | 1994000 руб. | полный | 175 л.с. | 12,3 / 6,9 / 8,9 | 11.6 c. | ||
2.2 CRDi Dynamic AT 4WD | 2010000 руб. | полный | 197 л.с. | 8,8 / 5,4 / 6,7 | 10.1 c. | ||
2.2 CRDi Dynamic+High-Tech AT 4WD | 2065000 руб. | полный | 197 л.с. | 8,8 / 5,4 / 6,7 | 10.1 c. | ||
ix35
![]() |
кроссовер | ||||||
2.0 MT 2WD Start | 1072900 руб. | передний | 150 л.с. | 9,8 / 6,1 / 7,5 | 10.4 c. | ||
2.0 AT 2WD Start | 1149900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,4 / 6,4 / 7,9 | 10.6 c. | ||
2.0 AT 2WD Start+Advanced | 1208900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,4 / 6,4 / 7,9 | 10.6 c. | ||
2.0 MT 2WD Comfort | 1208900 руб. | передний | 150 л.с. | 9,8 / 6,1 / 7,5 | 10.4 c. | ||
2.0 AT 2WD Comfort | 1258900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,4 / 6,4 / 7,9 | 10.6 c. | ||
2.0 MT 4WD Comfort | 1278900 руб. | полный | 150 л.с. | 9,9 / 6,3 / 7,6 | 10.7 c. | ||
2.0 AT 4WD Start | 1299900 руб. | полный | 150 л.с. | 10,6 / 6,8 / 8,2 | 11.3 c. | ||
2.0 AT 4WD Comfort | 1328900 руб. | полный | 150 л.с. | 10,6 / 6,8 / 8,2 | 11.2 c. | ||
2.0 AT 2WD Travel | 1348900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,4 / 6,4 / 7,9 | 10.6 c. | ||
2.0D AT 4WD Comfort | 1398900 руб. | полный | 136 л.с. | 6,7 / 5,1 / 5,7 | 11.3 c. | ||
2.0 AT 4WD Travel | 1418900 руб. | полный | 150 л.с. | 10,6 / 6,8 / 8,2 | 11.2 c. | ||
2.0 AT 4WD Prime | 1518900 руб. | полный | 150 л.с. | 10,6 / 6,8 / 8,2 | 11.2 c. | ||
2.0 AT 4WD Prime+Style | 1558900 руб. | полный | 150 л.с. | 10,6 / 6,8 / 8,2 | 11.2 c. | ||
2.0D AT 4WD Travel | 1568900 руб. | полный | 136 л.с. | 6,7 / 5,1 / 5,7 | 11.3 c. | ||
2.0D (184 hp) AT 4WD Travel | 1638900 руб. | полный | 184 л.с. | 9,1 / 6 / 7,1 | 10.1 c. | ||
i40 Wagon
![]() |
универсал | ||||||
2.0 Comfort 6AT | 1134900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,6 / 6,1 / 7,8 | 11 c. | ||
2.0 Lifestyle 6AT | 1274900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,6 / 6,1 / 7,8 | 11 c. | ||
2.0 Advanced 6AT | 1424900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,6 / 6,1 / 7,8 | 11 c. | ||
i40
![]() |
седан | ||||||
1.6 Comfort (135 hp) 6MT | 994900 руб. | передний | 135 л.с. | 8,3 / 5,6 / 6,6 | 11.3 c. | ||
2.0 Comfort 6AT | 1084900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,6 / 6,1 / 7,8 | 10.7 c. | ||
2.0 Active 6MT | 1094900 руб. | передний | 150 л.с. | 9 / 5,6 / 6,8 | 9.7 c. | ||
2.0 Active 6AT | 1144900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,6 / 6,1 / 7,8 | 10.7 c. | ||
2.0 Lifestyle 6AT | 1184900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,6 / 6,1 / 7,8 | 10.7 c. | ||
1.7 Active 7DCT | 1234900 руб. | передний | 141 л.с. | 5,9 / 4,7 / 5,1 | 10.8 c. | ||
2.0 Business 6AT | 1254900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,6 / 6,1 / 7,8 | 10.7 c. | ||
2.0 Business+Navi 6AT | 1324900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,6 / 6,1 / 7,8 | 10.7 c. | ||
2.0 Hightech 6AT | 1384900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,5 / 6,1 / 7,7 | 10 c. | ||
1.7 Hightech 7DCT | 1474900 руб. | передний | 141 л.с. | 5,9 / 4,7 / 5,1 | 10.8 c. | ||
i30 Wagon
![]() |
универсал | ||||||
1.6 MT6 Classic | 851900 руб. | передний | 130 л.с. | 8,8 / 5,5 / 6,7 | |||
1.6 AT6 Classic | 891900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,4 / 6,9 | |||
1.6 AT6 Active | 941900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,4 / 6,9 | |||
1.6 AT6 Comfort | 1011900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,4 / 6,9 | |||
1.6 AT6 Vision | 1081900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,4 / 6,9 | |||
i30 3D
![]() |
хэтчбек | ||||||
1.4 MT5 Start | 721900 руб. | передний | 100 л.с. | 7,9 / 4,9 / 6 | 13.2 c. | ||
1.6 AT6 Classic | 821900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,1 / 5,3 / 6,7 | 11.9 c. | ||
1.6 AT6 Active | 871900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,1 / 5,3 / 6,7 | 11.9 c. | ||
i30
![]() |
хэтчбек | ||||||
1.4 MT5 Classic | 771900 руб. | передний | 100 л.с. | 7,9 / 4,9 / 6 | 13.2 c. | ||
1.6 MT6 Classic | 801900 руб. | передний | 130 л.с. | 8 / 4,7 / 6 | 10.9 c. | ||
1.6 AT6 Classic | 841900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,1 / 5,3 / 6,7 | 11.9 c. | ||
1.6 MT6 Active | 841900 руб. | передний | 130 л.с. | 8 / 4,7 / 6 | 10.9 c. | ||
1.6 AT6 Active | 891900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,1 / 5,3 / 6,7 | 11.9 c. | ||
1.6 AT6 Comfort | 961900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,1 / 5,3 / 6,7 | 11.9 c. | ||
1.6 AT6 Vision | 1031900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,1 / 5,3 / 6,7 | 11.9 c. | ||
H-1
![]() |
вэн | ||||||
2.5 CRDi Base 5MT | 1669000 руб. | задний | 116 л.с. | 10,7 / 6,9 / 8,3 | |||
2.4 MPi Comfort AT4 | 1679000 руб. | задний | 173 л.с. | 14,4 / 9,6 / 11,4 | 18.5 c. | ||
2.5 CRDi Dynamic 5AT | 1812000 руб. | задний | 170 л.с. | ||||
Grandeur
![]() |
седан | ||||||
2.4 Business | 1619000 руб. | передний | 180 л.с. | 13,1 / 7 / 9,3 | 9.8 c. | ||
2.4 Elegance | 1779000 руб. | передний | 180 л.с. | 13,1 / 7 / 9,3 | 9.8 c. | ||
3.0 Elegance | 1859000 руб. | передний | 250 л.с. | 14 / 7,1 / 9,6 | 8.4 c. | ||
Equus
![]() |
седан | ||||||
3.8 Luxury | 3415000 руб. | задний | 334 л.с. | 15,8 / 8 / 10,9 | 6.9 c. | ||
3.8 Elite | 3775000 руб. | задний | 334 л.с. | 15,8 / 8 / 10,9 | 6.9 c. | ||
3.8 Elite Plus | 3895000 руб. | задний | 334 л.с. | 15,8 / 8 / 10,9 | 6.9 c. | ||
5.0 Royal | 4305000 руб. | задний | 430 л.с. | 18,2 / 9,3 / 12,5 | 5.8 c. | ||
5.0 Royal Limousine | 4605000 руб. | задний | 430 л.с. | 18,2 / 9,3 / 12,5 | 5.8 c. | ||
Elantra
![]() |
седан | ||||||
1.6 Base 6MT | 839900 руб. | передний | 132 л.с. | 7,8 / 5,1 / 6,1 | 10.7 c. | ||
1.6 Base 6AT | 899900 руб. | передний | 132 л.с. | 9 / 5,3 / 6,7 | 11.6 c. | ||
1.6 Active 6MT | 914900 руб. | передний | 132 л.с. | 7,8 / 5,1 / 6,1 | 10.7 c. | ||
1.6 Active 6AT | 969900 руб. | передний | 132 л.с. | 9 / 5,3 / 6,7 | 11.6 c. | ||
1.8 Comfort 6AT | 1039900 руб. | передний | 150 л.с. | 9,4 / 5,7 / 7,1 | 10.2 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorento Prime
![]() |
|||||||
Luxe 5 S | 2109900 руб. | полный | 200 л.с. | 10,1 / 6,4 / 7,8 | 9.6 c. | ||
Prestige 7 S | 2249900 руб. | полный | 200 л.с. | 10,1 / 6,4 / 7,8 | 9.6 c. | ||
Premium 7 S | 2469900 руб. | полный | 200 л.с. | 10,1 / 6,4 / 7,8 | 9.6 c. | ||
Cee'd GT
![]() |
|||||||
1.6 MT | 1174900 руб. | передний | 204 л.с. | 10,2 / 6,2 / 7,6 | 7.7 c. | ||
Pro cee'd GT
![]() |
|||||||
1.6 MT | 1064900 руб. | передний | 204 л.с. | 10,2 / 6,2 / 7,6 | 7.7 c. | ||
Cee'd SW
![]() |
|||||||
1,6 Classic MT | 834900 руб. | передний | 129 л.с. | 8,8 / 5,5 / 6,7 | 10.8 c. | ||
1,6 Comfort MT | 849900 руб. | передний | 129 л.с. | 8,8 / 5,5 / 6,7 | 10.8 c. | ||
1,6 Comfort AT | 889900 руб. | передний | 129 л.с. | 9,5 / 5,4 / 6,9 | 11.8 c. | ||
1,6 Luxe AT | 929900 руб. | передний | 129 л.с. | 9,5 / 5,4 / 6,9 | 11.8 c. | ||
1,6 Prestige AT | 1029900 руб. | передний | 129 л.с. | 9,5 / 5,4 / 6,9 | 11.8 c. | ||
1,6 Premium AT | 1129900 руб. | передний | 129 л.с. | 9,5 / 5,4 / 6,9 | 11.8 c. | ||
Pro cee'd
![]() |
|||||||
1,6 Comfort MT | 819900 руб. | передний | 130 л.с. | 8,6 / 5,1 / 6,4 | 10.5 c. | ||
1,6 Comfort AT | 859900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,2 / 6,8 | 11.5 c. | ||
1,6 Luxe AT | 899900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,2 / 6,8 | 11.5 c. | ||
1,6 Prestige AT | 999900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,2 / 6,8 | 11.5 c. | ||
1,6 Premium AT | 1099900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,2 / 6,8 | 11.5 c. | ||
Cee'd
![]() |
|||||||
1,4 Classic MT | 709900 руб. | передний | 100 л.с. | 8,1 / 4,9 / 6,1 | 12.8 c. | ||
1,6 Classic MT | 804900 руб. | передний | 130 л.с. | 8,6 / 5,1 / 6,4 | 10.5 c. | ||
1,6 Comfort MT | 819900 руб. | передний | 130 л.с. | 8,6 / 5,1 / 6,4 | 10.5 c. | ||
1,6 Comfort AT | 859900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,2 / 6,8 | 11.5 c. | ||
1,6 Luxe AT | 899900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,2 / 6,8 | 11.5 c. | ||
1,6 Prestige AT | 999900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,2 / 6,8 | 11.5 c. | ||
1,6 Premium AT | 1099900 руб. | передний | 130 л.с. | 9,5 / 5,2 / 6,8 | 11.5 c. | ||
Rio (2011)
![]() |
|||||||
1.4 Comfort Base 5MT | 514900 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
1.4 Comfort 5MT | 582900 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
1.4 Comfort 4AT | 622900 руб. | передний | 107 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 13.5 c. | ||
1.6 Luxe 6MT | 640900 руб. | передний | 123 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 10.3 c. | ||
1.6 Prestige 6MT | 674900 руб. | передний | 123 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 10.3 c. | ||
1.6 Luxe 6AT | 680900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 11.2 c. | ||
1.6 Prestige 6AT | 714900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 11.2 c. | ||
1.6 Premium 6AT | 754900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 11.2 c. | ||
Picanto 5D (2011)
![]() |
|||||||
1.0 MT Classic | 524900 руб. | передний | 69 л.с. | 5,4 / 3,6 / 4,2 | 14.4 c. | ||
1.0 MT Comfort | 594900 руб. | передний | 69 л.с. | 5,4 / 3,6 / 4,2 | 14.4 c. | ||
1.2 AT Comfort | 634900 руб. | передний | 85 л.с. | 6,7 / 4,5 / 5,3 | 13.4 c. | ||
1.2 AT Luxe | 679900 руб. | передний | 85 л.с. | 6,7 / 4,5 / 5,3 | 13.4 c. | ||
1.2 AT Prestige | 719900 руб. | передний | 85 л.с. | 6,7 / 4,5 / 5,3 | 13.4 c. | ||
Venga
![]() |
вэн | ||||||
Comfort 1.4 MT | 764900 руб. | передний | 90 л.с. | 7,5 / 5,5 / 6,2 | 12.8 c. | ||
Comfort + 1.4 MT | 814900 руб. | передний | 90 л.с. | 7,5 / 5,5 / 6,2 | 12.8 c. | ||
Comfort 1.6 AT | 824900 руб. | передний | 124 л.с. | 8,3 / 5,5 / 6,5 | 12.2 c. | ||
Comfort + 1.6 AT | 864900 руб. | передний | 124 л.с. | 8,3 / 5,5 / 6,5 | 12.2 c. | ||
Luxe 1,6 AT | 904900 руб. | передний | 124 л.с. | 8,3 / 5,5 / 6,5 | 12.2 c. | ||
Prestige 1.6 AT | 964900 руб. | передний | 124 л.с. | 8,3 / 5,5 / 6,5 | 12.2 c. | ||
Prestige + 1.6 AT | 974900 руб. | передний | 124 л.с. | 8,3 / 5,5 / 6,5 | 12.2 c. | ||
Sportage
![]() |
кроссовер | ||||||
2.0 Classic FWD 6MT | 1044900 руб. | передний | 150 л.с. | 9,8 / 6,1 / 7,5 | 10.4 c. | ||
2.0 Classic+ FWD 6MT | 1084900 руб. | передний | 150 л.с. | 9,8 / 6,1 / 7,5 | 10.4 c. | ||
2.0 Classic FWD 6AT | 1134900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,4 / 6,4 / 7,9 | 10.6 c. | ||
2.0 Comfort FWD 6MT | 1134900 руб. | передний | 150 л.с. | 9,8 / 6,1 / 7,5 | 10.4 c. | ||
2.0 Comfort FWD 6AT | 1184900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,4 / 6,4 / 7,9 | 10.6 c. | ||
2.0 Luxe FWD 6MT | 1204900 руб. | передний | 150 л.с. | 9,8 / 6,1 / 7,5 | 10.4 c. | ||
2.0 Luxe FWD 6AT | 1254900 руб. | передний | 150 л.с. | 10,4 / 6,4 / 7,9 | 10.6 c. | ||
2.0 Luxe AWD 6MT | 1274900 руб. | полный | 150 л.с. | 9,8 / 6,3 / 7,6 | 10.6 c. | ||
2.0 Luxe AWD 6AT | 1324900 руб. | полный | 150 л.с. | 10,6 / 6,8 / 8,2 | 11.2 c. | ||
2.0 Prestige AWD 6AT | 1404900 руб. | полный | 150 л.с. | 10,6 / 6,8 / 8,2 | 11.2 c. | ||
2.0D Luxe AWD 6AT | 1424900 руб. | полный | 184 л.с. | 8,8 / 5,7 / 6,9 | 9.8 c. | ||
2.0D Prestige AWD 6AT | 1504900 руб. | полный | 184 л.с. | 8,8 / 5,7 / 6,9 | 9.8 c. | ||
2.0 Premium AWD 6AT | 1524900 руб. | полный | 150 л.с. | 10,6 / 6,8 / 8,2 | 11.2 c. | ||
2.0D Premium AWD 6AT | 1624900 руб. | полный | 184 л.с. | 8,8 / 5,7 / 6,9 | 9.8 c. | ||
Soul
![]() |
кроссовер | ||||||
1.6 Classic MT | 834900 руб. | передний | 124 л.с. | 9,5 / 6,1 / 7,3 | 11.3 c. | ||
1.6 Comfort MT | 884900 руб. | передний | 124 л.с. | 9,5 / 6,1 / 7,3 | 11.3 c. | ||
1.6 Comfort AT | 934900 руб. | передний | 124 л.с. | 10,5 / 6,3 / 7,9 | 12.5 c. | ||
1.6 Luxe AT | 964900 руб. | передний | 124 л.с. | 10,5 / 6,3 / 7,9 | 12.5 c. | ||
1.6D Luxe AT | 1024900 руб. | передний | 128 л.с. | 7,5 / 5,2 / 6 | 12.2 c. | ||
1.6 Prestige AT | 1054900 руб. | передний | 124 л.с. | 10,5 / 6,3 / 7,9 | 12.5 c. | ||
1.6 Premium AT | 1134900 руб. | передний | 124 л.с. | 10,5 / 6,3 / 7,9 | 12.5 c. | ||
1.6D Premium AT | 1194900 руб. | передний | 128 л.с. | 7,5 / 5,2 / 6 | 12.2 c. | ||
Sorento
![]() |
кроссовер | ||||||
2.4 Comfort FWD 6AT | 1444900 руб. | передний | 175 л.с. | 11,3 / 7 / 8,6 | 10.5 c. | ||
2.4 Comfort AWD 6MT | 1474900 руб. | полный | 175 л.с. | 11,3 / 7 / 8,6 | 10.5 c. | ||
2.4 Comfort AWD 6AT | 1544900 руб. | полный | 175 л.с. | 11,3 / 7 / 8,6 | 10.5 c. | ||
2.4 Comfort AWD 6AT 7-seats | 1584900 руб. | полный | 175 л.с. | 11,3 / 7 / 8,6 | 10.5 c. | ||
2.4 Luxe AWD 6AT | 1619900 руб. | полный | 175 л.с. | 11,3 / 7 / 8,6 | 10.5 c. | ||
2.2D Comfort AWD 6AT | 1644900 руб. | полный | 197 л.с. | 8,8 / 5,4 / 6,7 | 9.9 c. | ||
2.2D Luxe AWD 6AT | 1719900 руб. | полный | 197 л.с. | 8,8 / 5,4 / 6,7 | 9.9 c. | ||
2.4 Prestige AWD 6AT | 1779900 руб. | полный | 175 л.с. | 11,3 / 7 / 8,6 | 10.5 c. | ||
2.4 Premium+ AWD 6AT | 1859900 руб. | полный | 175 л.с. | 11,3 / 7 / 8,6 | 10.5 c. | ||
2.2D Prestige AWD 6AT | 1879900 руб. | полный | 197 л.с. | 8,8 / 5,4 / 6,7 | 9.9 c. | ||
Rio Hatchback
![]() |
хэтчбек | ||||||
1.4 Comfort Base 5MT | 564900 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.6 c. | ||
1.4 Comfort 5MT | 582900 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.6 c. | ||
1.4 Comfort 4AT | 622900 руб. | передний | 107 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 13.6 c. | ||
1.6 Luxe 6MT | 640900 руб. | передний | 123 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 10.3 c. | ||
1.6 Prestige 6MT | 674900 руб. | передний | 123 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 10.3 c. | ||
1.6 Luxe 6AT | 680900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 11.2 c. | ||
1.6 Prestige 6AT | 714900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 11.2 c. | ||
1.6 Premium 6AT | 754900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 11.2 c. | ||
Rio
![]() |
седан | ||||||
Comfort 1.4 MT | 539900 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
Comfort 1 1.4 MT | 569900 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
Comfort 2 1.4 MT | 579900 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. | ||
Comfort 1.6 MT | 609900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 10.3 c. | ||
Comfort 1.4 AT | 619900 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 13.5 c. | ||
Luxe 1.6 MT | 639900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 10.3 c. | ||
Comfort 1.6 AT | 649900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 11.2 c. | ||
Luxe 1.6 AT | 679900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 11.2 c. | ||
Prestige 1.6 MT | 709900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 10.3 c. | ||
Prestige 1.6 AT | 749900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 11.2 c. | ||
Premium 1.6 AT | 809900 руб. | передний | 123 л.с. | 8,5 / 5,2 / 6,4 | 11.2 c. | ||
Quoris
![]() |
седан | ||||||
Luxury | 2339900 руб. | задний | 334 л.с. | 6.8 c. | |||
