Выбор нового шведского автомобиля

Фото Кузов Комплектация Цена Привод Мощность Расход Разгон
9-5 Saloon
1.6T Manual Linear Не назначена передний 180 л.с. 10,7 / 6,1 / 7,8 9.5 c.
1.6T Manual Vector Не назначена передний 180 л.с. 10,7 / 6,1 / 7,8 9.5 c.
2.0T Automatic Aero Не назначена передний 220 л.с. 13,5 / 6,6 / 9,1 8.5 c.
2.0T Automatic Linear Не назначена передний 220 л.с. 13,5 / 6,6 / 9,1 8.5 c.
2.0T Automatic Vector Не назначена передний 220 л.с. 13,5 / 6,6 / 9,1 8.5 c.
2.0T Automatic XWD Aero Не назначена полный 220 л.с. 14,7 / 7,2 / 9,9 8.8 c.
2.0T Automatic XWD Linear Не назначена полный 220 л.с. 14,7 / 7,2 / 9,9 8.8 c.
2.0T Automatic XWD Vector Не назначена полный 220 л.с. 14,7 / 7,2 / 9,9 8.8 c.
2.0T Manual Aero Не назначена передний 220 л.с. 11,9 / 6,1 / 8,2 7.9 c.
2.0T Manual Linear Не назначена передний 220 л.с. 11,9 / 6,1 / 8,2 7.9 c.
2.0T Manual Vector Не назначена передний 220 л.с. 11,9 / 6,1 / 8,2 7.9 c.
2.0T Manual XWD Aero Не назначена полный 220 л.с. 12,4 / 6,7 / 8,8 8 c.
2.0T Manual XWD Linear Не назначена полный 220 л.с. 12,4 / 6,7 / 8,8 8 c.
2.0T Manual XWD Vector Не назначена полный 220 л.с. 12,4 / 6,7 / 8,8 8 c.
2.0TiD Automatic Aero Не назначена передний 160 л.с. 9,3 / 5,3 / 6,8 10.1 c.
2.0TiD Automatic Linear Не назначена передний 160 л.с. 9,3 / 5,3 / 6,8 10.1 c.
2.0TiD Automatic Vector Не назначена передний 160 л.с. 9,3 / 5,3 / 6,8 10.1 c.
2.0TiD Manual Aero Не назначена передний 160 л.с. 6,9 / 4,3 / 5,3 9.9 c.
2.0TiD Manual Linear Не назначена передний 160 л.с. 6,9 / 4,3 / 5,3 9.9 c.
2.0TiD Manual Vector Не назначена передний 160 л.с. 6,9 / 4,3 / 5,3 9.9 c.
2.0TTiD Manual Aero Не назначена передний 190 л.с. 8,2 / 4,9 / 6 9.1 c.
2.0TTiD Manual Linear Не назначена передний 190 л.с. 8,2 / 4,9 / 6 9.1 c.
2.0TTiD Manual Vector Не назначена передний 190 л.с. 8,2 / 4,9 / 6 9.1 c.
2.0TTiD Manual XWD Aero Не назначена полный 190 л.с. 8,9 / 5,5 / 6,7 9.2 c.
2.0TTiD Manual XWD Linear Не назначена полный 190 л.с. 8,9 / 5,5 / 6,7 9.2 c.
2.0TTiD Manual XWD Vector Не назначена полный 190 л.с. 8,9 / 5,5 / 6,7 9.2 c.
2.8T Automatic XWD Aero Не назначена полный 300 л.с. 16,2 / 7,3 / 10,6 6.9 c.
9-3X
2.0T XWD Automatic Не назначена полный 210 л.с. 15,5 / 7,3 / 10 8.8 c.
2.0T XWD Manual Не назначена полный 210 л.с. 10,9 / 6,4 / 8,1 8.8 c.
TTiD4 Automatic Не назначена передний 180 л.с. 7,9 / 5 / 6 9.2 c.
TTiD4 Manual Не назначена передний 180 л.с. 6,4 / 4,4 / 5,1 8.7 c.
9-3 Sport Sedan
Aero 2.8TS AT Не назначена передний 255 л.с. 16,9 / 7,2 / 10,8 7.5 c.
Aero 2.8TS MT Не назначена передний 255 л.с. 15,4 / 7,1 / 10,2 6.7 c.
Linear 1.8 MT Не назначена передний 122 л.с. 10,6 / 5,9 / 7,7 11.5 c.
Linear 2.0 LPT AT Не назначена передний 150 л.с. 13,6 / 6,9 / 9,4 10.7 c.
Linear 2.0 LPT MT Не назначена передний 150 л.с. 11,5 / 6,5 / 8,3 9.5 c.
Vector 2.0LPT AT Не назначена передний 150 л.с. 13,6 / 6,9 / 9,4 10.7 c.
Vector 2.0LPT MT Не назначена передний 150 л.с. 11,5 / 6,5 / 8,3 9.5 c.
Vector 2.0T AT Не назначена передний 175 л.с. 13,7 / 7,1 / 9,5 9.7 c.
Vector 2.0T MT Не назначена передний 175 л.с. 11,5 / 6,3 / 8,3 8.5 c.
Vector 2.0TS AT Не назначена передний 210 л.с. 14 / 7,1 / 9,6 8.8 c.
Vector 2.0TS MT Не назначена передний 210 л.с. 12,8 / 6,8 / 9 7.9 c.
9-3 Sport Combi
Aero 2.8TS AT Не назначена передний 255 л.с. 17,2 / 7,4 / 11 7.8 c.
Aero 2.8TS MT Не назначена передний 255 л.с. 15,1 / 7,2 / 10,1 6.9 c.
Linear 1.8 MT Не назначена передний 122 л.с. 10,5 / 6,1 / 7,8 12.5 c.
Linear 2.0 LPT AT Не назначена передний 150 л.с. 13,4 / 6,8 / 9,2 11.3 c.
Linear 2.0 LPT MT Не назначена передний 150 л.с. 11,3 / 6 / 7,9 10.2 c.
Vector 2.0LPT AT Не назначена передний 150 л.с. 13,4 / 6,8 / 9,2 11.3 c.
Vector 2.0LPT MT Не назначена передний 150 л.с. 11,3 / 6 / 7,9 10.2 c.
Vector 2.0T AT Не назначена передний 175 л.с. 13,7 / 7,1 / 9,6 10 c.
Vector 2.0T MT Не назначена передний 175 л.с. 11,2 / 7,2 / 8,1 8.8 c.
Vector 2.0TS AT Не назначена передний 210 л.с. 14,7 / 7 / 9,8 9 c.
Vector 2.0TS MT Не назначена передний 210 л.с. 11,9 / 6,5 / 8,5 7.9 c.
9-3 Convertible
Aero 2.8TS AT Не назначена передний 255 л.с. 16,9 / 7,2 / 10,8 7.5 c.
Aero 2.8TS MT Не назначена передний 255 л.с. 15,4 / 7,1 / 10,2 6.7 c.
Vector 2.0T AT Не назначена передний 175 л.с. 13,1 / 7,7 / 9,7 10.5 c.
Vector 2.0T MT Не назначена передний 175 л.с. 11,9 / 7,1 / 8,9 9 c.
Vector 2.0TS AT Не назначена передний 210 л.с. 14 / 7,1 / 9,6 8.8 c.
Vector 2.0TS MT Не назначена передний 210 л.с. 12,8 / 6,8 / 9 7.9 c.
Фото Кузов Комплектация Цена Привод Мощность Расход Разгон
V60
Plug-in Hybrid 3925810 руб. полный 280 л.с. 6.1 c.
V60 Cross Country
D3 Kinetic 1984000 руб. передний 150 л.с.
D3 Momentum 2034000 руб. передний 150 л.с.
D3 Summum 2144000 руб. передний 150 л.с.
D4 Kinetic 2149000 руб. полный 190 л.с.
D4 Momentum 2199000 руб. полный 190 л.с.
T5 Kinetic 2234000 руб. полный 249 л.с. 7.4 c.
T5 Momentum 2284000 руб. полный 249 л.с. 7.4 c.
D4 Summum 2309000 руб. полный 190 л.с.
T5 Summum 2394000 руб. полный 249 л.с. 7.4 c.
S60 Cross Country
Summum 2.5 AT 2069000 руб. полный 249 л.с. 7.4 c.
XC90 кроссовер
D5 AT 5S 3269205 руб. полный 225 л.с. 6,4 / 5,5 / 5,8 7.8 c.
D5 AT 7S 3359205 руб. полный 225 л.с. 6,4 / 5,5 / 5,8 7.8 c.
D5 AT 5S Inscription 3542205 руб. полный 225 л.с. 6,4 / 5,5 / 5,8 7.8 c.
D5 AT 7S Inscription 3632205 руб. полный 225 л.с. 6,4 / 5,5 / 5,8 7.8 c.
T6 AT 5S 3772905 руб. полный 320 л.с. 9,8 / 7 / 8 6.5 c.
T6 AT 7S 3862905 руб. полный 320 л.с. 9,8 / 7 / 8 6.5 c.
T6 AT 5S Inscription 4045905 руб. полный 320 л.с. 9,8 / 7 / 8 6.5 c.
T6 AT 7S Inscription 4135905 руб. полный 320 л.с. 9,8 / 7 / 8 6.5 c.
XC70 универсал
D4 FWD Kinetic 2073750 руб. передний 181 л.с. 5,6 / 4,5 / 4,9 8.8 c.
D4 FWD Momentum 2123750 руб. передний 181 л.с. 5,6 / 4,5 / 4,9 8.8 c.
D4 AWD Kinetic 2161250 руб. полный 181 л.с. 8,6 / 5,2 / 6,4 9.5 c.
D4 AWD Momentum 2211250 руб. полный 181 л.с. 8,6 / 5,2 / 6,4 9.6 c.
D4 FWD Summum 2233750 руб. передний 181 л.с. 5,6 / 4,5 / 4,9 8.8 c.
T5 AT AWD Momentum 2297000 руб. полный 249 л.с.
D4 AWD Summum 2321750 руб. полный 181 л.с. 8,6 / 5,2 / 6,4 9.5 c.
D5 AWD Momentum 2361250 руб. полный 215 л.с. 8,6 / 5,2 / 6,4 8.3 c.
T5 AT AWD Summum 2407000 руб. полный 249 л.с.
D5 AWD Summum 2471250 руб. полный 215 л.с. 8,6 / 5,2 / 6,4 8.3 c.
XC60 кроссовер
D3 FWD Kinetic 2046330 руб. передний 150 л.с. 7,9 / 5 / 6 11.2 c.
D3 FWD Momentum 2096330 руб. передний 150 л.с. 7,9 / 5 / 6 11.2 c.
D4 AWD Kinetic 2198430 руб. полный 190 л.с. 8,5 / 5,3 / 6,4 10.3 c.
D3 FWD Summum 2206330 руб. передний 150 л.с. 7,9 / 5 / 6 11.2 c.
D4 AWD Momentum 2248430 руб. полный 190 л.с. 8,5 / 5,6 / 6,4 10.3 c.
T5 AWD Kinetic 2286180 руб. полный 249 л.с. 7.1 c.
T5 AWD Momentum 2336180 руб. полный 249 л.с. 7.1 c.
D4 AWD Summum 2358430 руб. полный 190 л.с. 8,5 / 5,6 / 6,4 10.3 c.
D5 AWD Kinetic 2373930 руб. полный 220 л.с. 8,9 / 5,6 / 6,4 8.5 c.
D5 AWD Momentum 2423930 руб. полный 220 л.с. 8,5 / 5,6 / 6,4 8.5 c.
T5 AWD Summum 2446180 руб. полный 249 л.с. 7.1 c.
D5 AWD Summum 2533930 руб. полный 220 л.с. 8,5 / 5,6 / 6,4 8.5 c.
T6 AWD Summum 2888730 руб. полный 304 л.с. 15,2 / 8,1 / 10,7 7.3 c.
V40 Cross Country кроссовер
D2 FWD Momentum 1521250 руб. передний 120 л.с. 12.1 c.
D2 FWD Summum 1631250 руб. передний 120 л.с. 12.1 c.
T4 FWD Momentum 1721250 руб. передний 180 л.с. 10,4 / 5,8 / 7,5 8.7 c.
T4 FWD Summum 1831250 руб. передний 180 л.с. 10,4 / 5,8 / 7,5 8.7 c.
T4 AWD Momentum 1846250 руб. полный 180 л.с. 11,1 / 6,3 / 8,1 8.2 c.
T4 AWD Summum 1956250 руб. полный 180 л.с. 11,1 / 6,3 / 8,1 8.2 c.
T5 AWD Momentum (245 hp) 2033750 руб. полный 245 л.с. 8,5 / 5,2 / 6,4 6.4 c.
T5 AWD Summum (245 hp) 2143750 руб. полный 245 л.с. 8,5 / 5,2 / 6,4 6.4 c.
S80 седан
T5 Momentum 2049000 руб. передний 245 л.с. 6.5 c.
T5 Summum 2159000 руб. передний 245 л.с. 6.5 c.
D4 Momentum 2199000 руб. передний 181 л.с. 8.4 c.
D4 Summum 2309000 руб. передний 181 л.с. 8.4 c.
S60 седан
1.6 T3 Kinetic 1623160 руб. передний 150 л.с. 7,4 / 4,9 / 5,8 9.4 c.
1.6 T3 Kinetic Auto 1683160 руб. передний 150 л.с. 9,5 / 5,4 / 6,8 10.2 c.
1.6 T3 Momentum Auto 1733160 руб. передний 150 л.с. 9,5 / 5,4 / 6,8 10.2 c.
T4 Kinetic Auto 1747160 руб. передний 180 л.с. 12,1 / 6,1 / 8,3 8.7 c.
T4 Momentum Auto 1797160 руб. передний 180 л.с. 12,1 / 6,1 / 8,3 8.7 c.
1.6 T3 Summum Auto 1843160 руб. передний 150 л.с. 9,5 / 5,4 / 6,8 10.2 c.
T4 Summum Auto 1907160 руб. передний 180 л.с. 12,1 / 6,1 / 8,3 8.7 c.
T5 Auto Momentum 1920760 руб. передний 245 л.с. 8,2 / 4,6 / 5,9 6.3 c.
T5 AWD Kinetic Auto 1957960 руб. полный 249 л.с. 12,8 / 6,3 / 8,7 7 c.
T5 AWD Momentum Auto 2007960 руб. полный 249 л.с. 12,8 / 6,3 / 8,7 7 c.
T5 Auto Summum 2030760 руб. передний 245 л.с. 8,2 / 4,6 / 5,9 6.3 c.
T5 AWD Summum Auto 2117960 руб. полный 249 л.с. 12,8 / 6,3 / 8,7 7 c.
T6 AWD Auto Summum 2850760 руб. полный 304 л.с. 14,5 / 7,3 / 9,9 6.5 c.