Выбор нового английского автомобиля

Фото Кузов Комплектация Цена Привод Мощность Расход Разгон
XFR-S
5.0 S/C 6732000 руб. задний 550 л.с. 4.6 c.
F-Type Coupe
3.0 AT8 4365000 руб. задний 340 л.с. 5.3 c.
S 5143000 руб. задний 380 л.с. 4.9 c.
R 7327000 руб. задний 550 л.с. 4.2 c.
XE
Pure 2.0 1919000 руб. задний 200 л.с. 10,2 / 6 / 7,5 7.7 c.
Pure 2.0d 2026000 руб. задний 180 л.с. 5 / 3,7 / 4,2 7.8 c.
Prestige 2.0d 2263000 руб. задний 180 л.с. 5 / 3,7 / 4,2 7.8 c.
Prestige 2.0 2312000 руб. задний 240 л.с. 10,2 / 6 / 7,5 6.8 c.
R-Sport 2.0d 2381000 руб. задний 180 л.с. 5 / 3,7 / 4,2 7.8 c.
R-Sport 2.0 2431000 руб. задний 240 л.с. 10,2 / 6 / 7,5 6.8 c.
Portfolio 2.0d 2565000 руб. задний 180 л.с. 5 / 3,7 / 4,2 7.8 c.
Portfolio 2.0 2615000 руб. задний 240 л.с. 10,2 / 6 / 7,5 6.8 c.
S 3.0 3148000 руб. задний 340 л.с. 11,6 / 6,1 / 8,1 5.1 c.
XJ седан
2.0 Premium Luxury SWB 4472000 руб. задний 240 л.с. 7.5 c.
2.0 Luxury LWB 4505000 руб. задний 240 л.с. 7.5 c.
2.0 Luxury SWB 4505000 руб. задний 240 л.с. 7.5 c.
2,0 Premium Luxury LWB 4766000 руб. задний 240 л.с. 7.5 c.
3,0D Premium Luxury SWB 4986000 руб. задний 275 л.с. 9,6 / 5,6 / 7 6.4 c.
3,0 Luxury AWD SWB 5085000 руб. полный 340 л.с. 14,8 / 6,9 / 9,8 6.4 c.
3,0D Premium Luxury LWB 5274000 руб. задний 275 л.с. 9,6 / 5,6 / 7 6.4 c.
3,0 Luxury AWD LWB 5347000 руб. задний 340 л.с. 14,8 / 6,9 / 9,8 6.4 c.
3,0 Premium Luxury AWD SWB 5587000 руб. полный 340 л.с. 14,8 / 6,9 / 9,8 6.4 c.
3,0D Portfolio SWB 5691000 руб. задний 275 л.с. 9,6 / 5,6 / 7 6.4 c.
3,0 Premium Luxury AWD LWB 5900000 руб. полный 340 л.с. 14,8 / 6,9 / 9,8 8.7 c.
3,0D Portfolio LWB 6004000 руб. задний 275 л.с. 9,6 / 5,6 / 7 6.4 c.
3,0 Portfolio AWD SWB 6317000 руб. полный 340 л.с. 14,8 / 6,9 / 9,8 8.7 c.
3,0 Portfolio AWD LWB 6631000 руб. полный 340 л.с. 14,8 / 6,9 / 9,8 8.7 c.
5,0 SC SUPERSPORT SWB 7880000 руб. задний 510 л.с. 18,7 / 8,7 / 12,1 4.9 c.
5,0 SC SUPERSPORT LWB 8580000 руб. задний 510 л.с. 18,7 / 8,7 / 12,1 4.9 c.
XFR седан
5.0 S/C 5805000 руб. задний 510 л.с. 18,7 / 8,7 / 12,5 4.9 c.
XF седан
2.0 Comfort 2394000 руб. задний 240 л.с. 7.9 c.
2.0 Business Edition 2516000 руб. задний 240 л.с. 7.9 c.
2.0 Luxury 2856000 руб. задний 240 л.с. 7.9 c.
2.0 Premium Luxury 3053000 руб. задний 240 л.с. 7.9 c.
3.0 Diesel Luxury 3206000 руб. задний 275 л.с. 9,5 / 5,5 / 6,8 6.4 c.
2.0 Portfolio 3298000 руб. задний 240 л.с. 7.9 c.
3.0 Diesel Premium Luxury 3388000 руб. задний 275 л.с. 9,5 / 5,5 / 6,8 6.4 c.
3.0 Luxury AWD 3476000 руб. полный 340 л.с. 6.4 c.
3.0 Diesel Portfolio 3633000 руб. задний 275 л.с. 9,5 / 5,5 / 6,8 6.4 c.
3.0 Premium Luxury AWD 3699000 руб. полный 340 л.с. 6.4 c.
3.0 Portfolio AWD 3935000 руб. полный 340 л.с. 6.4 c.
F-Type
3.0 AT8 5091000 руб. задний 340 л.с. 11,7 / 6,5 / 8,4 5.3 c.
S 6129000 руб. полный 380 л.с. 12,4 / 6,9 / 8,9 5.1 c.
V8 S 8313000 руб. полный 495 л.с. 16,2 / 8,5 / 11,3 4.1 c.
Фото Кузов Комплектация Цена Привод Мощность Расход Разгон
Discovery Sport
TD4 SE 2478000 руб. полный 150 л.с. 7,2 / 5,3 / 6 10.3 c.
Si4 SE 2688000 руб. полный 240 л.с. 10,6 / 6,5 / 8 8.2 c.
TD4 HSE 2769000 руб. полный 150 л.с. 7,2 / 5,3 / 6 10.3 c.
SD4 HSE 2896000 руб. полный 188 л.с. 7,2 / 5,3 / 6 8.9 c.
Si4 HSE 2978000 руб. полный 240 л.с. 10,6 / 6,5 / 8 8.2 c.
SD4 HSE Luxury 3168000 руб. полный 188 л.с. 7,2 / 5,3 / 6 8.9 c.
Si4 HSE Luxury 3252000 руб. полный 240 л.с. 10,6 / 6,5 / 8 8.2 c.
Range Rover Sport внедорожник
V6 Supercharged S 3908000 руб. полный 340 л.с. 7.2 c.
TDV6 SE 4188000 руб. полный 248 л.с. 8,3 / 6,7 / 7,3 7.6 c.
TDV6 S 4188000 руб. полный 248 л.с. 8,3 / 6,7 / 7,3 7.6 c.
V6 Supercharged SE 4541000 руб. полный 340 л.с. 7.2 c.
SDV6 SE 4736000 руб. полный 292 л.с. 8,7 / 6,8 / 7,5 7.2 c.
V6 Supercharged HSE Dynamic 4757000 руб. полный 340 л.с. 7.2 c.
SDV6 HSE 5043000 руб. полный 292 л.с. 8,7 / 6,8 / 6,8 7.2 c.
SDV6 Autobiography 5604000 руб. полный 292 л.с. 8,7 / 6,8 / 6,8 7.2 c.
SDV8 HSE 5727000 руб. полный 339 л.с.
V8 Supercharged HSE Dynamic 5779000 руб. полный 510 л.с. 18,3 / 9,7 / 12,8 5.3 c.
SDV8 Autobiography 6105000 руб. полный 339 л.с.
V8 Supercharged Autobiography Dynamic 6460000 руб. полный 510 л.с. 18,3 / 9,7 / 12,8 5.3 c.
SVR 7584000 руб. полный 550 л.с. 4.7 c.
Range Rover Evoque Coupe внедорожник
2.2 SD4 Dynamic 2907000 руб. полный 190 л.с. 6,7 / 5,2 / 5,7 10 c.
2.0 Si4 Dynamic 3084000 руб. полный 240 л.с. 11,9 / 6,9 / 8,7 8.7 c.
Range Rover Evoque внедорожник
2.2 TD4 Pure 2256000 руб. полный 150 л.с. 6,7 / 5,5 / 5,7 10.8 c.
2.2 SD4 Pure 2369000 руб. полный 190 л.с. 6,7 / 5,2 / 5,7 10 c.
2.2 TD4 Pure Tech 2499000 руб. полный 150 л.с. 6,7 / 5,5 / 5,7 10.8 c.
2.2 SD4 Pure Tech 2600000 руб. полный 190 л.с. 6,7 / 5,5 / 5,7 10 c.
2.0 Si4 Pure Tech 2776000 руб. полный 240 л.с. 11,9 / 6,9 / 8,7 7.6 c.
2.2 SD4 Dynamic 2844000 руб. полный 190 л.с. 6,7 / 5,2 / 5,7 10 c.
2.2 SD4 Prestige 2931000 руб. полный 190 л.с. 6,7 / 5,2 / 5,7 10 c.
2.0 Si4 Dynamic 3022000 руб. полный 240 л.с. 11,9 / 6,9 / 8,7 7.6 c.
2.0 Si4 Prestige 3107000 руб. полный 240 л.с. 11,9 / 6,9 / 8,7 7.6 c.
2.2 SD4 Autobiography 3581000 руб. полный 190 л.с. 7,9 / 5,4 / 6,3 8.5 c.
2.0 Si4 Autobiography 3757000 руб. полный 240 л.с. 11,9 / 6,9 / 8,7 7.6 c.
Range Rover внедорожник
TDV6 HSE 5315000 руб. полный 248 л.с. 8,5 / 7 / 7,5 7.9 c.
3,0 S/C HSE 5315000 руб. полный 340 л.с.
TDV6 Vogue 5859000 руб. полный 248 л.с. 8,5 / 7 / 7,5 7.9 c.
3,0 S/C Vogue 5859000 руб. полный 340 л.с.
TDV6 Vogue Long 6234000 руб. полный 248 л.с.
3.0 S/C Vogue Long 6234000 руб. полный 340 л.с.
TDV6 Vogue SE 6365000 руб. полный 248 л.с. 8,5 / 7 / 7,5 7.9 c.
3,0 S/C Vogue SE 6365000 руб. полный 340 л.с.
V8 Supercharged Vogue SE 7056000 руб. полный 510 л.с. 20,6 / 9,9 / 13,8 5.4 c.
TDV8 Vogue SE Long 7101000 руб. полный 339 л.с.
TDV8 Autobiography 7578000 руб. полный 339 л.с. 11,5 / 7,6 / 8,7 6.9 c.
V8 Supercharged Autobiography 7773000 руб. полный 510 л.с. 20,6 / 9,9 / 13,8 5.4 c.
TDV8 Autobiography Long 7899000 руб. полный 339 л.с.
V8 Supercharged Autobiography Long 8089000 руб. полный 510 л.с.
V8 Supercharged Autobiography Black 9976000 руб. полный 510 л.с. 20,6 / 9,9 / 13,8 5.4 c.
TDV8 Autobiography Black Long 10317000 руб. полный 339 л.с.
V8 Supercharged Autobiography Black Long 10507000 руб. полный 510 л.с.
Discovery 4 внедорожник
TDV6 S 3060000 руб. полный 211 л.с. 9,8 / 8,1 / 8,8 10.7 c.
TDV6 SE 3192000 руб. полный 211 л.с. 9,8 / 8,1 / 8,8 10.7 c.
SDV6 SE 3455000 руб. полный 249 л.с. 9,8 / 8,1 / 8,8 9.3 c.
3.0 S/C SE 3455000 руб. полный 340 л.с. 15,7 / 9,9 / 12 8.1 c.
TDV6 HSE 3587000 руб. полный 211 л.с. 9,8 / 8,1 / 8,8 10.7 c.
SDV6 HSE 3746000 руб. полный 249 л.с. 9,8 / 8,1 / 8,8 9.3 c.
3.0 S/C HSE 3746000 руб. полный 340 л.с. 15,7 / 9,9 / 12 8.1 c.
SDV6 HSE Luxury 4211000 руб. полный 249 л.с. 9,8 / 8,1 / 8,8 9.3 c.
3.0 S/C HSE Luxury 4211000 руб. полный 340 л.с. 15,7 / 9,9 / 12 8.1 c.
Defender 90 внедорожник
Base 2160000 руб. полный 122 л.с. 11,5 / 9 / 10 15.8 c.
Defender 110 Pickup пикап
SE Crew Cab Pick Up 2560000 руб. полный 122 л.с. 11,5 / 9 / 10 15.8 c.
Defender 110 внедорожник
Base 2277000 руб. полный 122 л.с. 11,5 / 9 / 10 15.8 c.